Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 3 |
Appalachian State | Knoxville, TN | 9/- | 20-13, W (2OT) |
September 10 | Virginia Tech | Bristol TN | 17/- | 45-24, W |
September 17 | Ohio | Knoxville, TN | 15/- | 28-19, W |
September 24 | Florida | Knoxville, TN | 14/19 | 38-28, W |
October 1 | Georgia | Athens, GA | 11/25 | 34-31, W |
October 8 | Texas A&M | College Station, TX | 9/8 | 38-45, L (2OT) |
October 15 | Alabama | Knoxville, TN | 9/1 | 10-49, L |
October 29 | South Carolina | Columbia, SC | 18/- | 21-24, L |
November 5 | Tennessee Tech (HC) | Knoxville, TN | -/- | 55-0, W |
November 12 | Kentucky | Knoxville, TN | -/- | 49-36, W |
November 19 | Missouri | Knoxville, TN | -/- | 63-37, W |
November 26 | Vanderbilt | Nashville, TN | 24/- | 34-45, L |
December 30 | Nebraska | Nashville, TN (Music City Bowl) | -/- | 38-24, W |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 5 | Bowling Green | Nashville, TN | 25/- | 59-30, W |
September 12 | Oklahoma | Knoxville, TN | 25/19 | 24-31, L (2OT) |
September 19 | Western Carolina | Knoxville, TN | -/- | 55-10, W |
September 26 | Florida | Gainesville, FL | -/- | 27-28, L |
October 3 | Arkansas | Knoxville, TN | -/- | 20-24, L |
October 10 | Georgia | Knoxville, TN | -/19 | 38-31, W |
October 24 | Alabama | Tuscaloosa, AL | -/8 | 14-19, L |
October 31 | Kentucky | Lexington, KY | -/- | 52-21, W |
November 7 | South Carolina | Knoxville, TN | -/- | 27-24, W |
November 14 | North Texas (HC) | Knoxville, TN | -/- | 24-0, W |
November 21 | Missouri | Columbia, MO | -/- | 19-8, W |
November 28 | Vanderbilt | Knoxville, TN | -/- | 53-28, W |
January 1, 2016 | Northwestern | Tampa, FL (Outback Bowl) | -/- | 45-6, W |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
August 31 | Utah State | Knoxville, TN | -/- | 38-7, W |
September 6 | Arkansas State | Knoxville, TN | -/- | 34-19, W |
September 13 | Oklahoma | Norman, OK (Owen Field) | -/4 | 10-34, L |
September 27 | Georgia | Athens, GA (Sanford Stadium | -/12 | 32-35, L |
October 4 | Florida | Knoxville, TN | -/- | 9-10, L |
October 11 | Chattanooga | Knoxville, TN | -/- | 45-10, W |
October 18 | Mississippi | Oxford, MS (Vaught–Hemingway) | -/3 | 3-34, L |
October 25 | Alabama | Knoxville, TN | -/4 | 20-34, L |
November 1 | South Carolina | Columbia, SC (Williams-Brice Stadium) | -/- | 45-42, W (OT) |
November 15 | Kentucky | Knoxville, TN | -/- | 50-16, W |
November 22 | Missouri | Knoxville, TN | -/- | 21-29, L |
November 29 | Vanderbilt | Nashville, TN (Vanderbilt Stadium) | -/- | 24-17, W |
January 2, 2015 | Iowa | Jacksonville, FL (TaxSlayer Bowl) | -/- | 45-28, W |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
August 31 | Austin Peay | Knoxville | -/- | 45-0 W |
September 7 | Western Kentucky | Knoxville | -/- | 52-20 W |
September 14 | Oregon | Eugene, OR | -/2 | 14-59 L |
September 21 | Florida | Gainesville, FL | -/19 | 17-31 L |
September 28 | South Alabama | Knoxville | -/- | 31-24 W |
October 5 | Georgia | Knoxville | -/6 | 31-34 L (OT) |
October 19 | South Carolina | Knoxville | -/11 | 23-21 W |
October 26 | Alabama | Tuscaloosa, AL | -/1 | 10-45 L |
November 2 | Missouri | Columbia, MO | -/10 | 3-31 L |
November 9 | Auburn | Knoxville | -/7 | 23-55 L |
November 23 | Vanderbilt | Knoxville | -/- | 10-14 L |
November 30 | Kentucky | Lexington, KY | -/- | 27-14 W |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
August 31 | North Carolina State | Georgia Dome (Kickoff Classic) | -/- | 35-21 W |
September 8 | Georgia State | Knoxville | -/- | 51-13 W |
September 15 | Florida | Knoxville | 23/18 | 20-37 L |
September 22 | Akron | Knoxville | -/- | 26-47 W |
September 29 | Georgia | Athens, GA | -/5 | 44-51 L |
October 13 | Mississippi State | Starkville, MS | -/19 | 31-41 L |
October 20 | Alabama | Knoxville | -/1 | 13-44 L |
October 27 | South Carolina | Columbia, SC | -/17 | 35-38 L |
November 3 | Troy | Knoxville | -/- | 56-48 W |
November 10 | Missouri | Knoxville | -/- | 48-51 L (4OT) |
November 17 | Vanderbilt | Nashville, TN | -/- | 18-41 L |
November 24 | Kentucky | Knoxville | -/- | 37-17 W |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 3 | Montana | Knoxville | -/- | 42-16 W |
September 10 | Cincinnati | Knoxville | -/- | 45-23 W |
September 17 | Florida | Gainesville | -/16 | 23-33 L |
October 1 | Buffalo | Knoxville | -/- | 41-10 W |
October 8 | Georgia | Knoxville | -/- | 12-20 L |
October 15 | LSU | Knoxville | -/1 | 7-38 L |
October 22 | Alabama | Tuscaloosa | -/2 | 6-37 L |
October 29 | South Carolina | Knoxville | -/14 | 3-14 L |
November 5 | MTSU | Knoxville | -/- | 24-0 W |
November 12 | Arkansas | Fayetteville | -/6 | 7-49 L |
November 19 | Vanderbilt | Knoxville | -/- | 27-21 W (OT) |
November 26 | Kentucky | Lexington, KY | -/- | 7-10 L |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 4 | Tennessee-Martin | Knoxville | -/- | 50-0 W |
September 11 | Oregon | Knoxville | -/7 | 13-48 L |
September 18 | Florida | Knoxville | -/7 | 17-31 L |
September 25 | UAB | Knoxville | -/- | 32-29 W (2OT) |
October 2 | LSU | Baton Rouge, LA | -/10 | 14-16 L |
October 9 | Georgia | Athens | -/- | 14-41 L |
October 23 | Alabama | Knoxville | -/- | 10-41 L |
October 30 | South Carolina | Columbia, SC | -/- | 24-38 L |
November 6 | Memphis | Memphis | -/- | 50-14 W |
November 13 | Mississippi | Knoxville | -/- | 52-14 W |
November 20 | Vanderbilt | Nashville, TN | -/- | 24-10 W |
November 27 | Kentucky | Knoxville | -/- | 24-14 W |
December 30 | North Carolina | Nashville (Music City Bowl) | -/- | 27-30 L (2OT) |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 5 | Western Kentucky | Knoxville | -/- | 63-7 W |
September 12 | UCLA | Knoxville | -/- | 15-19 L |
September 19 | Florida | Gainesville | -/1 | 13-23 L |
September 26 | Ohio | Knoxville | -/- | 34-23 W |
October 3 | Auburn | Knoxville | -/- | 22-26 L |
October 10 | Georgia | Knoxville | -/- | 45-19 W |
October 24 | Alabama | Tuscaloosa | -/2 | 10-12 L |
October 31 | South Carolina | Knoxville | -/- | 31-13 W |
November 7 | Memphis | Knoxville | -/- | 56-28 W |
November 14 | Mississippi | Oxford | -/- | 17-42 L |
November 21 | Vanderbilt | Knoxville | -/- | 31-16 W |
November 28 | Kentucky | Lexington, KY | -/- | 30-24 W (OT) |
December 31, | Virginia Tech | Atlanta, GA (Chick-fil-A) | -/- | 14-37 L |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 1 | UCLA | Pasedena | 18/- | 24-27 L (OT) |
September 13 | UAB | Knoxville | -/- | 35-3 W |
September 20 | Florida | Knoxville | -/4 | 6-30 L |
September 27 | Auburn | Auburn | -/10 | 12-14 L |
October 4 | Northern Illinois | Knoxville | -/- | 13-9 W |
October 11 | Georgia | Athens | -/10 | 14-26 L |
October 18 | Mississippi State | Knoxville | -/- | 34-3 W |
October 25 | Alabama | Knoxville | -/2 | 9-29 L |
November 1 | South Carolina | Columbia | -/- | 6-27 L |
November 8 | Wyoming | Knoxville (HC) | -/- | 7-13 L |
November 22 | Vanderbilt | Nashville | -/- | 20-10 W |
November 29 | Kentucky | Knoxville | -/- | 28-10 W |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 1 | California | Berkeley, CA | 15/12 | 31-45 L |
September 8 | Southern Miss | Knoxville | 24/- | 39-19 W |
September 15 | Florida | Gainesville | 22/5 | 20-59 L |
September 22 | Arkansas State | Knoxville | -/- | 48-27 W |
October 6 | Georgia | Knoxville | -/12 | 35-14 W |
October 13 | Mississippi State | Starkeville | 25/- | 33-21 W |
October 20 | Alabama | Tuscaloosa | 20/- | 17-41 L |
October 27 | South Carolina | Knoxville | -/15 | 27-24 W OT |
November 3 | Louisiana-Lafayette (HC) | Knoxville | 24/- | 59-7 W |
November 10 | Arkansas | Knoxville | 22/- | 34-13 W |
November 17 | Vanderbilt | Knoxville | 19/- | 25-24 W |
November 24 | Kentucky | Lexington, KY | 19/- | 52-50 W 4OT |
December 1 | LSU | Atlanta, GA (SECCG) | 14/5 | 21-14 L |
January 1, 2006 | Wisconsin | Tampa (Outback Bowl) | 16/18 | 21-17 W |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 2 | California | Knoxville | 23/9 | 35-18 W |
September 9 | Air Force | Knoxville | 11/- | 31-30 W |
September 16 | Florida | Knoxville | 13/7 | 20-21 L |
September 23 | Marshall (HC) | Knoxville | 15/- | 33-7 W |
September 30 | Memphis | Memphis | 15/- | 44-7 W |
October 7 | Georgia | Athens | 13/10 | 51-33 W |
October 21 | Alabama | Knoxville | 7/- | 16-13 W |
October 28 | South Carolina | Columbia | 8/- | 31-24 W |
November 4 | LSU | Knoxville | 8/13 | 24-28 L |
November 11 | Arkansas | Fayetteville | 13/11 | 14-31 L |
November 18 | Vanderbilt | Nashville | 22 | 39-10 W |
November 25 | Kentucky | Knoxville | 19 | 17-12 W |
January 1, 2007 | Penn State | Tampa, FL (Outback Bowl) | 17 | 10-20 L |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 3 | UAB | Knoxville | 3/- | 17-10 W |
September 17 | Florida | Gainesville | 5/6 | 7-16 L |
September 26* | LSU | Baton Rouge | 10/3 | 30-27 W |
October 1 | Ole Miss | Knoxville | 10/- | 27-10 W |
October 8 | Georgia | Knoxville | 8/5 | 14-27 L |
October 22 | Alabama | Tuscaloosa | 17/5 | 3-6 L |
October 29 | South Carolina | Knoxville | 23/- | 15-16 L |
November 5 | Notre Dame | South Bend | -/8 | 21-41 L |
November 12 | Memphis | Knoxville | -/- | 20-16 W |
November 19 | Vanderbilt | Knoxville | -/- | 24-28 L |
November 26 | Kentucky | Lexington | -/- | 27-8 W |
* Game moved from Saturday September 24, 2005 to Monday, September 26, 2005 due to Hurricanes Katrina and Rita.
|
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 5 | UNLV | Knoxville | 14/- | 42-17 W |
September 18 | Florida | Knoxville | 13/11 | 30-28 W |
September 25 | Louisiana Tech | Knoxville | 11/- | 42-17 W |
October 2 | Auburn | Knoxville | 10/8 | 10-34 L |
October 9 | Georgia | Athens | 17/3 | 19-14 W |
October 16 | Ole Miss | Oxford | 13/- | 21-17 W |
October 23 | Alabama | Knoxville | 11/- | 17-13 W |
October 30 | South Carolina | Columbia | 11/- | 43-29 W |
November 6 | Notre Dame | Knoxville | 9/- | 13-17 L |
November 20 | Vanderbilt | Nashville | 15/- | 38-33 W |
November 27 | Kentucky | Knoxville | 15/- | 37-31 W |
December 4 | Auburn | Atlanta (SECCG) | 15/3 | 28-38 L |
January 1, 2005 | Texas A&M | Dallas (Cotton Bowl) | 15/22 | 38-7 W |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
August 30 | Fresno State | Knoxville | 24-6 W | |
September 6 | Marshall | Knoxville | 34-24 W | |
September 20 | Florida | Gainesville | 24-10 W | |
September 27 | South Carolina | Knoxville | 23-20 W (OT) | |
October 4 | Auburn | Auburn | 21-28 L | |
October 11 | Georgia | Knoxville | 14-41 L | |
October 25 | Alabama | Tuscaloosa | 51-43 W (5 OT) | |
November 1 | Duke | Knoxville | 23-6 W | |
November 8 | Miami (Fla) | Miami | 10-6 W | |
November 15 | Mississippi State | Knoxville | 59-21 W | |
November 22 | Vanderbilt | Knoxville | 48-0 W | |
November 29 | Kentucky | Lexington | 20-7 W | |
January 2, 2004 | Clemson | Atlanta (Peach Bowl) | 14-27 L |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
August 31 | Wyoming | Nashville | 4/- | 47-7 W |
September 7 | MTSU | Knoxville | 4/- | 26-3 W |
September 21 | Florida | Knoxville | 4/10 | 13-30 L |
September 28 | Rutgers | Knoxville | 11/- | 35-14 W |
October 5 | Arkansas | Knoxville | 10/- | 41-38 W (6OT) |
October 12 | Georgia | Athens | 10/6 | 13-18 L |
October 26 | Alabama | Knoxville | 16/19 | 14-34 L |
November 2 | South Carolina | Columbia | 25/- | 18-10 W |
November 9 | Miami (Fla) | Knoxville | -/1 | 3-26 L |
November 16 | Mississippi State | Starkville | 35-17 W | |
November 23 | Vanderbilt | Nashville | 24-0 W | |
November 30 | Kentucky | Knoxville | 24-0 W | |
December 31 | Maryland | Atlanta (Peach Bowl) | -/20 | 3-30 L |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 1 | Syracuse | Knoxville | 8/- | 33-9 W |
September 8 | Arkansas | Fayetteville | 8/- | 13-3 W |
September 29 | LSU | Knoxville | 7/14 | 26-18 W |
October 6 | Georgia | Knoxville | 6/- | 24-26 L |
October 20 | Alabama | Tuscaloosa | 11/- | 35-24 W |
October 27 | South Carolina | Knoxville | 9/12 | 17-10 W |
November 3 | Notre Dame | South Bend | 7/- | 28-18 W |
November 10 | Memphis | Knoxville | 6/- | 49-28 W |
November 17 | Kentucky | Lexington | 6/- | 38-35 W |
November 24 | Vanderbilt | Knoxville | 7/- | 38-0 W |
December 1 | Florida | Gainesville | 5/2 | 34-32 W |
December 8 | LSU | Atlanta, SECCG | 2/21 | 31-20 L |
January 1, 2003 | Michigan | Orlando (Citrus Bowl) | 8/17 | 45-17 W |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 2 | Southern Mississippi | Knoxville | 13/22 | 19-16 W |
September 16 | Florida | Knoxville | 11/6 | 23-27 L |
September 23 | Louisiana Monroe | Knoxville | 13/- | 70-3 W |
September 30 | LSU | Baton Rouge | 11/- | 31-38 L |
October 7 | Georgia | Athens | 21/19 | 10-21 L |
October 21 | Alabama | Knoxville | 20-10 W | |
October 28 | South Carolina | Columbia | -/17 | 17-14 W |
November 4 | Memphis | Memphis | 19-17 W | |
November 11 | Arkansas | Knoxville | 63-20 W | |
November 18 | Kentucky | Knoxville | 59-20 W | |
November 25 | Vanderbilt | Nashville | 25/- | 28-26 W |
January 1, 2001 | Kansas State | Dallas (Cotton Bowl) | 21/11 | 21-35 L |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 4 | Wyoming | Knoxville | 2/- | 42-17 W |
September 18 | Florida | Gainesville | 2/4t | 21-23 L |
September 25 | Memphis | Knoxville | 7/- | 17-16 W |
October 2 | Auburn | Knoxville | 7/- | 24-0 W |
October 9 | Georgia | Knoxville | 6/10 | 37-20 W |
October 23 | Alabama | Tuscaloosa | 5/10 | 21-7 W |
October 30 | South Carolina | Knoxville | 4/- | 30-7 W |
November 6 | Notre Dame | Knoxville | 4/24 | 38-14 W |
November 13 | Arkansas | Fayetteville | 3/- | 24-28 L |
November 20 | Kentucky | Lexington | 7/- | 56-21 W |
November 27 | Vanderbilt | Knoxville | 6/- | 38-10 W |
January 2, 2000 | Nebraska | Tempe (Fiesta Bowl) | 6/3 | 21-31 L |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 5 | Syracuse | Syracuse | 10/17 | 34-33 W |
September 19 | Florida | Knoxville | 6/2 | 20-17 W (OT) |
September 26 | Houston | Knoxville | 4/- | 42-17 W |
October 3 | Auburn | Auburn | 3/- | 17-9 W |
October 10 | Georgia | Athens | 4/7 | 22-3 W |
October 24 | Alabama | Knoxville | 3/- | 35-18 W |
October 31 | South Carolina | Columbia | 3/- | 49-14 W |
November 7 | Alabama-Birmingham | Knoxville | 2/- | 37-13 W |
November 14 | Arkansas | Knoxville | 1/10 | 28-24 W |
November 21 | Kentucky | Knoxville | 1/- | 59-21 W |
November 25 | Vanderbilt | Nashville | 1/- | 41-0 W |
December 5 | Mississippi State | Atlanta, SECCG | 1/23 | 24-14 W |
January 4, 1999 | Florida State | Tempe (Fiesta Bowl) | 1/2 | 23-16 W |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
August 30 | Texas Tech | Knoxville | 5/- | 52-17 W |
September 6 | UCLA | Pasadena | 3/- | 30-24 W |
September 20 | Florida | Gainesville | 4/2 | 20-33 L |
October 4 | Mississippi | Knoxville | 9/- | 31-17 W |
October 11 | Georgia | Knoxville | 9/13 | 38-13 W |
October 18 | Alabama | Birmingham | 9/- | 38-21 W |
November 1 | South Carolina | Knoxville | 8/- | 22-7 W |
November 8 | Southern Mississippi | Knoxville | 8/24 | 44-20 W |
November 15 | Arkansas | Little Rock | 5/- | 30-22 W |
November 22 | Kentucky | Lexington | 5/- | 59-31 W |
November 29 | Vanderbilt | Knoxville | 3/- | 17-10 W |
December 6 | Auburn | Atlanta, SECCG | 3/11 | 30-29 W |
January 2, 1998 | Nebraska | Miami, Orange | 3/2 | 17-42 L |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
August 31 | Nevada Las Vegas | Knoxville | 2/- | 62-3 W |
September 7 | UCLA | Knoxville | 2/- | 35-20 W |
September 21 | Florida | Knoxville | 2/4 | 29-35 L |
October 3 | Mississippi | Memphis | 9/- | 41-3 W |
October 12 | Georgia | Athens | 7/- | 29-17 W |
October 26 | Alabama | Knoxville | 6/7 | 20-13 W |
November 2 | South Carolina | Columbia | 6/- | 31-14 W |
November 9 | Memphis | Memphis | 6/- | 17-21 L |
November 16 | Arkansas | Knoxville | 12/- | 55-14 W |
November 21 | Kentucky | Knoxville | 12/- | 56-10 W |
November 25 | Vanderbilt | Nashville | 9/- | 14-7 W |
January 1, 1997 | Northwestern | Orlando/Citrus | 9/11 | 48-28 W |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 2 | East Carolina | Knoxville | 8/- | 27-7 W |
September 9 | Georgia | Knoxville | 8/- | 30-27 W |
September 16 | Florida | Gainesville | 8/4 | 37-62 L |
September 23 | Mississippi State | Knoxville | 15/- | 52-15 W |
September 30 | Oklahoma State | Knoxville | 12/- | 31-0 W |
October 7 | Arkansas | Fayetteville | 10/- | 49-31 W |
October 14 | Alabama | Birmingham | 6/10 | 41-14 W |
October 28 | South Carolina | Knoxville | 5/- | 56-21 W |
November 4 | Southern Mississippi | Knoxville | 5/- | 42-0 W |
November 18 | Kentucky | Lexington | 2/- | 34-31 W |
November 25 | Vanderbilt | Knoxville | 5/- | 12-7 W |
January 1, 1996 | Ohio State | Orlando, Citrus | 4t/4t | 20-14 W |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 3 | UCLA | Pasadena | 13/14 | 23-25 L |
September 10 | Georgia | Athens | 19/23 | 30-27 W |
September 17 | Florida | Knoxville | 15/1 | 0-31 L |
September 24 | Mississippi State | Starkville | 23/- | 21-24 L |
October 1 | Washington State | Knoxville | -/17 | 10-9 W |
October 8 | Arkansas | Knoxville | 38-21 W | |
October 15 | Alabama | Knoxville | -/10 | 13-17 L |
October 29 | South Carolina | Columbia | 31-22 W | |
November 12 | Memphis | Knoxville | 24-13 W | |
November 19 | Kentucky | Knoxville | 52-0 W | |
November 26 | Vanderbilt | Nashville | 65-0 W | |
December 30 | Virginia Tech | Gainesville/Gator | 21/11 | 45-23 W |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 4 | Louisiana Tech | Knoxville | 10/- | 50-0 W |
September 11 | Georgia | Knoxville | 8/22 | 38-6 W |
September 18 | Florida | Gainesville | 5/9 | 34-41 L |
September 25 | LSU | Knoxville | 11/- | 42-20 W |
October 2 | Duke | Knoxville | 11/- | 52-19 W |
October 9 | Arkansas | Little Rock | 11/- | 28-14 W |
October 16 | Alabama | Birmingham | 10/2 | 17-17 T * (W) |
October 30 | South Carolina | Knoxville | 8/- | 55-3 W |
November 6 | Louisville | Knoxville | 7/13 | 45-10 W |
November 20 | Kentucky | Lexington | 7/- | 48-0 W |
November 27 | Vanderbilt | Knoxville | 6/- | 62-14 W |
January 1, 1994 | Penn State | Orlando, Citrus | 6/13 | 13-31 L |
* Game forfeited later due to NCAA sanctions |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 5 | Southwestern La. | Knoxville | 22/- | 38-3 W |
September 12 | Georgia | Athens | 20/14 | 34-31 W |
September 19 | Florida | Knoxville | 14/4 | 31-14 W |
September 26 | Cincinnati | Knoxville | 8/- | 40-0 W |
October 3 | LSU | Baton Rouge | 7/- | 20-0 W |
October 10 | Arkansas | Knoxville | 4/- | 24-25 L |
October 17 | Alabama | Knoxville | 13/4 | 10-17 L |
October 31 | South Carolina | Columbia | 16/- | 23-24 L |
November 14 | Memphis State | Memphis | 23/- | 26-21 W |
November 21 | Kentucky | Knoxville | 20/- | 34-13 W |
November 28 | Vanderbilt | Nashville | 18/- | 29-25 W |
January 1, 1993 | Boston College | Tampa/Hall of Fame | 17/16 | 38-23 W |
The first three games of 1992 were credited to the coaching record of Phillip Fulmer; the other eight regular season games were credited to the coaching record of Johnny Majors. Fulmer was offically named head coach on November 29, 1992 and the 1993 Hall of Fame Bowl game result is included in his record. |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 5 | Louisville | Louisville | 11/- | 28-11 W |
September 14 | UCLA | Knoxville | 11/21 | 30-16 W |
September 21 | Mississippi State | Knoxville | 6/23 | 26-24 W |
September 28 | Auburn | Knoxville | 5/13 | 30-21 W |
October 12 | Florida | Gainesville | 4/10 | 18-35 L |
October 19 | Alabama | Birmingham | 8/14 | 19-24 L |
November 2 | Memphis State | Knoxville | 14/- | 52-24 W |
November 9 | Notre Dame | South Bend | 13/5 | 35-34 W |
November 16 | Mississippi | Knoxville | 10/- | 36-25 W |
November 23 | Kentucky | Lexington | 10/- | 16-7 W |
November 30 | Vanderbilt | Knoxville | 9/- | 45-0 W |
January 1, 1992 | Penn State | Tempe, Fiesta | 10/6 | 17-42 L |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
August 26 | Colorado* | Anaheim | 8/5 | 31-31 T |
September 1 | Pacific | Knoxville | 8/- | 55-7 W |
September 8 | Mississippi State | Starkville | 8/- | 40-7 W |
September 15 | Texas El Paso | Knoxville | 7/- | 56-0 W |
September 29 | Auburn | Auburn | 5/3 | 26-26 T |
October 13 | Florida | Knoxville | 5/9 | 45-3 W |
October 20 | Alabama | Knoxville | 3/- | 6-9 L |
November 3 | Temple | Knoxville | 11/- | 41-20 W |
November 10 | Notre Dame | Knoxville | 9/1 | 29-34 L |
November 17 | Mississippi | Memphis | 14/15 | 22-13 W |
November 24 | Kentucky | Knoxville | 14/- | 42-28 W |
December 1 | Vanderbilt | Nashville | 12/- | 49-20 W |
January 1, 1991 | Virginia | New Orleans/Sugar | 10/- | 23-22 W |
* Pigskin Classic I |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 2 | Colorado State | Knoxville | 17-14 W | |
September 9 | UCLA | Pasadena | -/6 | 24-6 W |
September 16 | Duke | Knoxville | 17/- | 28-6 W |
September 30 | Auburn | Knoxville | 12/4 | 21-14 W |
October 7 | Georgia | Knoxville | 6/- | 17-14 W |
October 21 | Alabama | Birmingham | 6/10 | 30-47 L |
October 28 | LSU | Baton Rouge | 11/- | 45-39 W |
November 11 | Akron | Knoxville | 11/- | 52-9 W |
November 18 | Mississippi | Knoxville | 9/- | 33-21 W |
November 25 | Kentucky | Lexington | 8/- | 31-10 W |
December 2 | Vanderbilt | Knoxville | 8/- | 17-10 W |
January 1, 1990 | Arkansas | Dallas, Cotton | 10/6 | 31-27 W |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 3 | Georgia | Athens | 18/12 | 17-28 L |
September 10 | Duke | Knoxville | 26-31 L | |
September 17 | LSU | Knoxville | -/9 | 9-34 L |
September 24 | Auburn | Auburn | -/4 | 6-38 L |
October 1 | Washington State | Knoxville | 24-52 L | |
October 15 | Alabama | Knoxville | -/20 | 20-28 L |
October 22 | Memphis State | Memphis | 38-25 W | |
November 5 | Boston College | Knoxville | 10-7 W | |
November 12 | Mississippi | Oxford | 20-12 W | |
November 19 | Kentucky | Knoxville | 28-24 W | |
November 26 | Vanderbilt | Nashville | 14-7 W |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
August 30 | Iowa* | East Rutherford | 17/16 | 23-22 W |
September 5 | Colorado State | Knoxville | 17/- | 40-3 W |
September 12 | Mississippi | Starkville | 14/- | 38-10 W |
September 26 | Auburn | Knoxville | 11/3 | 20-20 T |
October 3 | California | Knoxville | 10/- | 38-12 W |
October 17 | Alabama | Birmingham | 8/- | 22-41 L |
October 24 | Georgia Tech | Knoxville | 13/- | 29-15 W |
October 31 | Boston College | Boston | 13/- | 18-20 L |
November 7 | Louisville | Knoxville | 19/- | 41-10 W |
November 14 | Mississippi | Knoxville | 18/- | 55-13 W |
November 21 | Kentucky | Lexington | 15/- | 24-22 W |
November 28 | Vanderbilt | Knoxville | 16/- | 38-36 W |
January 2, 1988 | Indiana | Atlanta, Peach | 17/- | 27-22 W |
* Kickoff Classic V |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 6 | New Mexico | Knoxville | 10/0 | 35-21 W |
September 13 | Mississippi State | Knoxville | 8/- | 23-27 L |
September 27 | Auburn | Auburn | -/8 | 8-34 L |
October 4 | Texas El Paso | Knoxville | 26-16 W | |
October 11 | Army | Knoxville | 21-25 L | |
October 18 | Alabama | Knoxville | -/2 | 28-56 L |
October 25 | Georgia Tech | Atlanta | 13-14 L | |
November 8 | Memphis State | Knoxville | 33-3 W | |
November 15 | Mississippi | Jackson | -/20 | 22-10 W |
November 22 | Kentucky | Knoxville | 28-9 W | |
November 29 | Vanderbilt | Nashville | 35-20 W | |
December 29 | Minnesota | Memphis, Liberty | 21-14 W |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 14 | UCLA | Knoxville | -/10 | 26-26 T |
September 28 | Auburn | Knoxville | -/1 | 38-20 W |
October 5 | Wake Forest | Knoxville | 16/- | 31-29 W |
October 12 | Florida | Gainesville | 14/7 | 10-17 L |
October 19 | Alabama | Birmingham | 20/15 | 16-14 W |
October 26 | Georgia Tech | Knoxville | 16/- | 6-6 T |
November 2 | Rutgers | Knoxville | 19/- | 40-0 W |
November 9 | Memphis State | Memphis | 19/- | 17-2 W |
November 16 | Mississippi | Knoxville | 18/- | 34-14 W |
November 23 | Kentucky | Lexington | 16/- | 42-0 W |
November 30 | Vanderbilt | Knoxville | 10/- | 30-0 W |
January 1, 1988 | Miami | New Orleans, Sugar | 8/2 | 35-7 W |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 1 | Washington State | Knoxville | 34-27 W | |
September 15 | Utah | Knoxville | 27-21 W | |
September 22 | Army | Knoxville | 24-24 T | |
September 29 | Auburn | Auburn | -/20 | 10-29 L |
October 13 | Florida | Knoxville | -/18 | 30-43 L |
October 20 | Alabama | Knoxville | 28-27 W | |
October 27 | Georgia Tech | Atlanta | 24-21 W | |
November 10 | Memphis State | Knoxville | 41-9 W | |
November 17 | Mississippi | Jackson | 41-17 W | |
November 24 | Kentucky | Knoxville | 12-17 L | |
December 1 | Vanderbilt | Nashville | 29-13 W | |
December 22 | Maryland | El Paso, Sun | -/12 | 27-28 L |
Date | Opponent | Site | AP Rank UT/Opp | Result |
September 3 | Pittsburgh | Knoxville | 3-13 L | |
